- 1. [n, vs, vt] approximation; rough estimate; ballpark figure
Conjugation — Noun + する (suru-verb)
| Dictionary form | がいさんする | (gaisansuru) |
| Polite | がいさんします | (gaisanshimasu) |
| Past, plain | がいさんした | (gaisanshita) |
| Past, polite | がいさんしました | (gaisanshimashita) |
| Negative, plain | がいさんしない | (gaisanshinai) |
| Negative, polite | がいさんしません | (gaisanshimasen) |
| Past negative, plain | がいさんしなかった | (gaisanshinakatta) |
| Past negative, polite | がいさんしませんでした | (gaisanshimasendeshita) |
| Te-form | がいさんして | (gaisanshite) |
| Potential | がいさんできる | (gaisandekiru) |
| Volitional | がいさんしよう | (gaisanshiyou) |
| Conditional (―ba) | がいさんすれば | (gaisansureba) |
| Passive | がいさんされる | (gaisansareru) |
| Causative | がいさんさせる | (gaisansaseru) |
| Imperative | がいさんしろ | (gaisanshiro) |
Kanji in this word
-
概
outline, condition, approximation, generallyOn: ガイ (gai)Kun: おおむ.ね (oomu.ne)
-
算
calculate, divining, number, abacus, probabilityOn: サン (san)Kun: そろ (soro)
Example Sentences
この国の人口は概算5千万に達する。
The population of the country is roughly estimated at 50,000,000.